Medida (mm.) | Medida (Pulgadas) | Peso (Kg/mt) | esina Poliester normal | Resina Poliester retardante a la llama | Resina Viniléster | Resina Viniléster retardante a la llama |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 12 | 5/16 | 0,15 | * | * | * | * |
13 | 23/64 | 0,22 | * | * | * | * |
![]() |
Medida (mm.) | Medida (Pulgadas) | Peso (Kg/mt) | esina Poliester normal | Resina Poliester retardante a la llama | Resina Viniléster | Resina Viniléster retardante a la llama |
---|---|---|---|---|---|---|
150 x 5 | 6 x 3/16 | 1,38 | * | * | * | * |
![]() |
Cotizar
Medida (mm.) | Medida (Pulgadas) | Peso (Kg/mt) | esina Poliester normal | Resina Poliester retardante a la llama | Resina Viniléster | Resina Viniléster retardante a la llama |
---|---|---|---|---|---|---|
55 x 5 | 2 11/64 x 3/16 | 0,50 | * | * | * | * |
![]() |
Cotizar
Dimensiones por sección Propiedades por sección
Profundidad Pared X – X / Y – Y
h | t | A | Wt | i | s | r | x/y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | in. | in.2 | Ib/pie | in.4 | in.3 | in. | in. |
1,00 | 0,125 | 0,23 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,31 | 0,29 |
1,25 | 0,125 | 0,29 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,38 | 0,36 |
1,50 | 0,187 | 0,52 | 0,40 | 0,11 | 0,10 | 0,46 | 0,44 |
1,50 | 0,250 | 0,67 | 0,54 | 0,14 | 0,13 | 0,45 | 0,47 |
2,00 | 0,250 | 0,92 | 0,70 | 0,33 | 0,23 | 0,59 | 0,59 |
3,00 | 0,250 | 1,42 | 1,08 | 1,24 | 0,58 | 0,93 | 0,84 |
3,00 | 0,375 | 2,09 | 1,61 | 1,76 | 0,83 | 0,91 | 0,89 |
3,00 | 0,500 | 2,70 | 2,11 | 2,22 | 1,07 | 0,91 | 0,93 |
4,00 | 0,250 | 1,92 | 1,45 | 3,04 | 1,04 | 1,26 | 1,09 |
4,00 | 0,375 | 2,84 | 2,18 | 4,35 | 1,52 | 1,24 | 1,14 |
4,00 | 0,500 | 3,70 | 2,89 | 5,56 | 1,97 | 1,23 | 1,18 |
6,00 | 0,500 | 5,70 | 4,45 | 19,91 | 4,60 | 1,87 | 1,68 |
![]() | A sección de área transversal (in2) t espesor (in) | b ancho de sección (in) tb espesor del ancho (in) | d profundidad de sección / diámetro de varilla (in) td espesor de profundidad (in) | I momento de inercia (in4) Wt peso de la sección por pie lineal (lbs) | od diámetro exterior del tubo (in) | r radio de giro (in) | S módulo de sección (in3) |
Cotizar
Propiedades por sección
Dimensiones por sección X – X Y – Y
h | t | A | Wt | i | s | r | x/y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | in. | in.2 | Ib/pie | in.4 | in.3 | in. | in. |
1,00 | 0,125 | 0,23 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,31 | 0,29 |
1,25 | 0,125 | 0,29 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,38 | 0,36 |
1,50 | 0,187 | 0,52 | 0,40 | 0,11 | 0,10 | 0,46 | 0,44 |
1,50 | 0,250 | 0,67 | 0,54 | 0,14 | 0,13 | 0,45 | 0,47 |
2,00 | 0,250 | 0,92 | 0,70 | 0,33 | 0,23 | 0,59 | 0,59 |
3,00 | 0,250 | 1,42 | 1,08 | 1,24 | 0,58 | 0,93 | 0,84 |
3,00 | 0,375 | 2,09 | 1,61 | 1,76 | 0,83 | 0,91 | 0,89 |
3,00 | 0,500 | 2,70 | 2,11 | 2,22 | 1,07 | 0,91 | 0,93 |
4,00 | 0,250 | 1,92 | 1,45 | 3,04 | 1,04 | 1,26 | 1,09 |
4,00 | 0,375 | 2,84 | 2,18 | 4,35 | 1,52 | 1,24 | 1,14 |
4,00 | 0,500 | 3,70 | 2,89 | 5,56 | 1,97 | 1,23 | 1,18 |
6,00 | 0,500 | 5,70 | 4,45 | 19,91 | 4,60 | 1,87 | 1,68 |
![]() | A sección de área transversal (in2) t espesor (in) | b ancho de sección (in) tb espesor del ancho (in) | d profundidad de sección / diámetro de varilla (in) td espesor de profundidad (in) | I momento de inercia (in4) Wt peso de la sección por pie lineal (lbs) | od diámetro exterior del tubo (in) | r radio de giro (in) | S módulo de sección (in3) |
Cotizar
Error: Formulario de contacto no encontrado.
Propiedades por sección
Dimensiones por sección X – X Y – Y
h | t | A | Wt | i | s | r | x/y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | in. | in.2 | Ib/pie | in.4 | in.3 | in. | in. |
1,00 | 0,125 | 0,23 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,31 | 0,29 |
1,25 | 0,125 | 0,29 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,38 | 0,36 |
1,50 | 0,187 | 0,52 | 0,40 | 0,11 | 0,10 | 0,46 | 0,44 |
1,50 | 0,250 | 0,67 | 0,54 | 0,14 | 0,13 | 0,45 | 0,47 |
2,00 | 0,250 | 0,92 | 0,70 | 0,33 | 0,23 | 0,59 | 0,59 |
3,00 | 0,250 | 1,42 | 1,08 | 1,24 | 0,58 | 0,93 | 0,84 |
3,00 | 0,375 | 2,09 | 1,61 | 1,76 | 0,83 | 0,91 | 0,89 |
3,00 | 0,500 | 2,70 | 2,11 | 2,22 | 1,07 | 0,91 | 0,93 |
4,00 | 0,250 | 1,92 | 1,45 | 3,04 | 1,04 | 1,26 | 1,09 |
4,00 | 0,375 | 2,84 | 2,18 | 4,35 | 1,52 | 1,24 | 1,14 |
4,00 | 0,500 | 3,70 | 2,89 | 5,56 | 1,97 | 1,23 | 1,18 |
6,00 | 0,500 | 5,70 | 4,45 | 19,91 | 4,60 | 1,87 | 1,68 |
![]() | A sección de área transversal (in2) t espesor (in) | b ancho de sección (in) tb espesor del ancho (in) | d profundidad de sección / diámetro de varilla (in) td espesor de profundidad (in) | I momento de inercia (in4) Wt peso de la sección por pie lineal (lbs) | od diámetro exterior del tubo (in) | r radio de giro (in) | S módulo de sección (in3) |
Cotizar
Error: Formulario de contacto no encontrado.